第1回 STELLA TOUR CUP
結果速報
優勝:●●●●
第2位:●●●●
第3位:●●●●
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 竹川 雄喜 | 34 | 35 | 69 | ¥500,000 |
2位 | 森下 響 | 36 | 34 | 70 | ¥250,000 |
3位 | 釣浦 郁真 | 35 | 36 | 71 | ¥150,000 |
4位 | 植田 晃大 | 37 | 34 | 71 | ¥70,000 |
5位 | 和泉 健太郎 | 36 | 35 | 71 | ¥50,000 |
6位 | 下家 秀平 | 34 | 37 | 71 | ¥20,000 |
7位 | 池田 拓己 | 36 | 36 | 72 | ¥20,000 |
8位 | 中村 聡泰 | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 |
9位 | 松岡 翔大郎 | 36 | 37 | 73 | ¥20,000 |
10位 | 井上 敬太 | 37 | 36 | 73 | ¥20,000 |
11位 | 田中 泰芽 | 37 | 36 | 73 | |
12位 | 曽我 将志 | 37 | 38 | 73 | |
13位 | 佐伯部 竜也 | 38 | 37 | 75 | |
14位 | 森下 蓮 | 37 | 38 | 75 | |
15位 | 亀井 康生 | 35 | 40 | 75 | |
16位 | 河合 慈英 | 42 | 34 | 76 | |
17位 | 広山 雄大 | 37 | 39 | 76 | |
18位 | 田中 祐真 | 37 | 39 | 76 | |
19位 | 中尾 亮太 | 39 | 38 | 77 | |
20位 | 樽井 友哉 | 37 | 40 | 77 | |
21位 | 有岡 秀真 | 37 | 40 | 77 | |
22位 | ☆吉田 智行 | 39 | 38 | 77 | |
23位 | 細川 純矢 | 38 | 40 | 78 | |
24位 | 上松 佑平 | 39 | 40 | 79 | |
25位 | 光成 良治 | 38 | 42 | 80 | |
26位 | ※木下 迪君 | 41 | 39 | 80 | |
27位 | 松本 凌 | 40 | 42 | 82 | |
28位 | 発多 ヤマト | 41 | 41 | 82 | |
29位 | ☆上田 慶子 | 43 | 41 | 84 | |
30位 | ☆赤松 理充 | 41 | 43 | 84 | |
31位 | ☆和島 勝也 | 44 | 43 | 87 | |
32位 | ☆山本 仁士 | 44 | 44 | 88 | |
33位 | ☆上田 勝嗣 | 46 | 43 | 89 | |
34位 | ☆萩原 奨 | 47 | 42 | 89 | |
35位 | ☆東野 浩之 | 43 | 46 | 89 | |
36位 | ☆山下 憲太郎 | 51 | 45 | 96 | |
37位 | ☆山本 拓也 | 54 | 44 | 98 | |
38位 | ☆谷中 宗貴 | 50 | 50 | 100 | |
39位 | ☆森本 克幸 | 54 | 52 | 106 | |
順位は18ホールからのカウントバック方式で決定
※アマチュア ☆協賛企業様出場者様 WD:途中棄権 NR:棄権 DQ:競技失格